![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 07:50 | 09:51 | 122 分鐘 |
| 2 | 05:00 | 07:46 | 167 分鐘 | |
| 3 | 04:48 | 04:56 | 8 分鐘 | |
| 4 | 03:36 | 04:46 | 70 分鐘 | |
| 5 | 03:08 | 03:33 | 25 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-17 | 23:29 | 23:29 | 0 分鐘 |
| 7 | 21:54 | 22:52 | 57 分鐘 | |
| 8 | 21:31 | 21:40 | 9 分鐘 | |
| 9 | 21:24 | 21:25 | 1 分鐘 | |
| 10 | 20:30 | 21:10 | 40 分鐘 | |
| 11 | 18:55 | 20:29 | 93 分鐘 | |
| 12 | 18:21 | 18:44 | 23 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-15 | 20:19 | 20:19 | 0 分鐘 |
| 14 | 20:08 | 20:14 | 5 分鐘 | |
| 15 | 20:01 | 20:01 | 0 分鐘 | |
| 16 | 19:14 | 19:31 | 17 分鐘 | |
| 17 | 18:01 | 19:12 | 71 分鐘 | |
| 18 | 16:51 | 17:58 | 67 分鐘 | |
| 19 | 15:36 | 15:56 | 20 分鐘 | |
| 20 | 05:16 | 08:09 | 173 分鐘 | |
| 21 | 03:19 | 03:49 | 31 分鐘 | |
| 22 | 03:15 | 03:15 | 1 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-14 | 22:28 | 23:47 | 79 分鐘 |
| 24 | 22:11 | 22:16 | 5 分鐘 | |
| 25 | 21:44 | 22:09 | 25 分鐘 | |
| 26 | 20:05 | 21:10 | 65 分鐘 | |
| 27 | 19:03 | 19:58 | 55 分鐘 | |
| 28 | 18:54 | 18:58 | 4 分鐘 | |
| 29 | 18:28 | 18:50 | 22 分鐘 | |
| 30 | 18:10 | 18:24 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 k986.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. |





